Winter 2011/2012 Senioren 45+
| Termin |
Spielort/Zeit |
Gegner | Ergebnis |
| 20.11.2011 | Marz 11:00 | ASKÖ TC Bewag Eisenstadt I | 3:0 |
| 11.12.2011 | Eisenstadt 13:00 | TC Grosshöflein I | 3:0 |
| 29.01.2012 | Marz 11:00 | TV Marz I | 3:0 |
| 19.02.2012 | Oberpullendorf 12:00 | TC Oberpullendorf I |
Spielbericht vom 29.01.2012 Senioren 45+
Die dritte Runde der Senioren wurde so wie die ersten Begegnungen in diesem Winter als Standortbestimmung für die Sommersaison 2012 verwendet. Es kamen wieder neue Spieler zum Einsatz. Nach Michael Hrabal , Manfred Kropf , Tom Malle standen diesmal Peter Dopler und Wolfgang Parik in der Startaufstellung. Nachdem beide Single klar gewonnen wurden wurde im Doppel der zweite Satz verloren und nach einem 6:9 Rückstand im entscheidenden Tie Break doch noch mit Routine klar mit 13:11 gewonnen.
Winter 2011/2012 Herren I
| Termin | Spielort/Zeit | Gegner | Ergebnis |
| 06.11.2011 | Marz 11:00 | UTC Mattersburg | 4:2 |
| 11.12.2011 | Oberpullendorf 12:00 | ASKÖ TC Stoob | 6:0 |
| 22.01.2012 | Marz 11:00 | UTC Zemendorf | 4:2 |
| 05.02.2012 | Neudörfl 12:00 | ASKÖ TC Mattersburg | |
| 04.03.2012 | Oberpullendorf 12:00 | TC Sporthotel Kurz |
Spielbericht vom 22.01.2012 gegen Zemendorf
Die Neuauflage des spannenden Meisterschaftsabschlusses vom Sommer stand vergangenen Sonntag in der Tennishalle in Marz auf dem Programm. Nach einem sehenswerten Einzel der beiden Nummer 1 gesetzten Spieler, welches Reismüller Matthias für sich entscheiden konnte, war das Einzel von Klawatsch Thomas eher das genaue Gegenteil. Er zeigte beim 6:0,6:0 keine Nerven und noch weniger Mitleid. Auch die beiden übrig gebliebenen Gäste des Feuerwehrballs (Brunner Christian und Treitel Philipp) gaben sich, trotz anstrengender Nachtschicht, an diesem Tag keine Blöße und gewannen ebenfalls ihre Einzel. Das Match war also bereits nach den Einzel entschieden und daran konnte auch der slowakische Top-Spieler der Zemendorfer nichts mehr ändern. Die Doppel dienten lediglich als Ergebniskosmetik für die Mannschaft aus Zemendorf. 4:2 Sieg für Forchtenstein !
Winter 2011/2012 Herren II
| Termin | Spielort/Zeit | Gegner | Ergebnis |
| 06.11.2011 | Lutzmannsburg 11:00 | TC Rattersdorf Liebing | 1:5 |
| 13.11.2011 | Marz 11:00 | ASKÖ TC Kobersdorf I | 6:0 |
| 15.01.2012 | Marz 11:00 | TC Ritzing I | 4:2 |
| 29.01.2012 | Oberpullendorf 12:00 | TC Unterpetersdorf I | 3:3 |
| 25.03.2012 | Marz 11:00 | ASKÖ TC Drassburg I |
Spielbericht vom 29.01.2012 gegen Unterpetersdorf
Ein spannendes Duell gab es am Sonntag im Sporthotel Kurz in Oberpullendorf gegen die äußerst junge und talentierte Truppe aus Unterpetersdorf. Der als Nummer „1“ gesetzte Benjamin Skolik konnte sich nach der letzten Schlappe rehabilitieren und holte in einer durchaus spannenden und hochklassigen Partie den ersten Punkt für den TCF. Und auch unsere Nachwuchshoffnung Michael Spuller ließ nichts anbrennen und feierte bereits den zweiten Sieg in der Wintersaison. Herbert Feurer und Florian Gebhardt erging es leider weniger gut. Trotz größten Einsatzes mussten sich beide relativ klar in zwei Sätzen geschlagen geben. Nach den Singlepartien trennten sich die beiden Mannschaften also mit einem 2:2 unentschieden. Nun war unser Taktikfuchs und Mannschaftsführer Christian Treitel gefragt. Den entscheidenden Punkt für Forchtenstein fixierten Herbert Feurer und unser zweiter „Youngstar“ Flo Gebhardt. Insgesamt kann man mit dem Ergebnis von 3:3 unentschieden durchaus zufrieden sein, denn alle gegnerischen Spieler hatten eine deutlich bessere ITN. Mit diesem Ergebnis festigte unsere B-Truppe den zweiten Platz in der Tabelle. Ein kleines Detail am Rande, der Altersdurchschnitt unseres Quartetts rund um MF Christian Treitel liegt bei durchaus beachtlichen 24 Jahren. Besonderer Dank gilt unserem mitgereisten Fanklub für die tolle Unterstützung.
Winter 2010/2011 Herren I
| Termin | Spielort/Zeit | Gegner | Ergebnis |
| 28.11.2010 | Halle Marz 13:00 | UTC Mattersburg | 0:6 |
| 19.12.2010 | Oberpullendorf 16:00 | ASKÖ TC Neutal I | 3:3 |
| 16.01.2011 | Halle Marz 13:00 | TC Sport-Hotel-Kurz 2 | 2:4 |
| 30.01.2011 | Halle Marz 13:00 | SE Köszeg 1 | 2:4 |
| 13.03.2011 | Halle Marz 13:00 | ASKÖ TC Mattersburg 1 | 6:0 |
Winter 2010/2011 Herren II
| Termin | Spielort/Zeit | Gegner | Ergebnis |
| 21.11.2010 | Halle Marz 13:00 | ASKÖ TC Draßburg 1 | 4:2 |
| 19.12.2010 | Halle Marz 13:00 | ASKÖ TC Kobersdorf 1 | 6:0 |
| 23.01.2011 | Halle Marz 13:00 | TC Sport-Hotel-Kurz 4 | 6:0 |
| 27.03.2011 | Halle Marz 13:00 | UTC Sieggraben 1 | 4:2 |
Winter 2010/2011 Senioren45+
| Termi | Spielort/Zeit | Gegner | Ergebnis |
| 05.12.2010 | Halle Neufeld 11:00 | TC Neufeld 1 | 1:2 |
| 23.01.2011 | Halle Eisenstadt 11:00 | TC Großhöflein 1 | 3:0 |
| 06.02.2011 | Halle Marz 11:00 | UTC Neudörfl 1 | 2:1 |
| 06.03.2011 | Halle Marz 11:00 | ASKÖ TC Eisenstadt | 0:3 |
Aufstiegsspiele Bundesliga - Senioren 45+
| Termin | Spielort | Gegner | Ergebnis |
| 04.09.2010 | Forchtenstein | Grazer Tennisclub | 0:7 |
| 11.09.2010 | Bisamberg | Sportlights | 5:2 |
| 18.09.2010 | Forchtenstein | UTC Wolkersdorf | 0:7 |
Meisterschaft Sommer 2010
| Mannschaft | Klasse | Platzierung | Endplatzierung |
| Herren I | 1 Klasse MA | 2 Platz | 2 Platz |
| Herren II | 3 Klasse MA | 3 Platz | 3 Platz |
| Senioren 45+ | LLA | 1 Platz | 1 Platz / Meister |
Winter 2009/2010
| Mannschaft | Klasse | Platzierung | Endplatzierung |
| Herren I | 1 Klasse MA | 1 Platz | 1 Platz / Meister |
| Herren II | 3 Klasse MA | 1 Platz | 1 Platz / Meister |
| Senioren 45+ | LLA | 3 Platz | 3 Platz |
Auslosung - Allgemeine Klasse 2010
Auslosung - Senioren 45+ 2010
Meisterschaft Sommer 2009
| Mannschaft | Klasse | Platzierung | Endplatzierung |
| Herren I | 2 Klasse MA | 1 Platz | 1 Platz / Meister |
| Herren II | 4 Klasse MA | 1 Platz | 1 Platz / Meister |
| Senioren 45+ | LLB Mitte/Süd | 1 Platz | 1 Platz / Meister |
TC SCHÖLL - BAU